main content of page
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del motor |
-
Embrague con Funciones de Asistencia y Deslizamiento -
Indicador de Marcha Económica -
Control Electrónico de Velocidad Crucero -
Válvulas de mariposa electrónicas -
ABS KCMF (Función de gestión de giro de Kawasaki) -
Control de Traccíon de Kawasaki (3 Modos) -
KQS (Sistema de cambio rápido Kawasaki) -
RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE -
Conectividad Smartphone -
Ajuste de sonido
| Motor | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
| Cilindrada | 948cc |
| Diámetro por carrera | 73.4 x 56.0mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 115.0 hp¹ @ 9,300 rpm |
| Par motor máximo | 73.0 lb-ft @ 7,700 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® with 36mm throttle bodies |
| Encendido | TCBI with Electronic Advance |
| Transmisión | 6-speed, return shift |
| Transmisión final | Sealed chain |
| Asistencia electrónica para el piloto | Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki TRaction Control (KTRC), Anti-lock Brake System (ABS), Power Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 41mm inverted telescopic fork with (12-way) adjustable compression and rebound (10-way) damping, spring preload (15-turn)/4.7 |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Horizontal back-link swingarm with stepless adjustable rebound damping and spring preload/5.5 in |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Dual 300mm discs with four-piston calipers and ABS |
| Frenos traseros | Single 250mm disc with single-piston caliper and ABS |
| Tipo de chasis | Trellis, high tensile steel |
| Ángulo de dirección/Avance | 25.0°/3.9 in |
| Largo total | 82.7 in |
| Ancho total | 32.1 in |
| Altura del asiento | 44.7 in |
| Distancia al suelo | 5.3 in |
| Altura del asiento | 31.9 in |
| Peso seco estimado | 434.4 lb** |
| Peso en orden de marcha | 476.3 lb* |
| Depósito de combustible | 4.5 gal |
| Distancia entre ejes | 57.7 in |
| Características especiales | All-LED lighting, ERGO-FIT®, Smartphone Connectivity with available Voice Command and Turn-by-Turn Navigation via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Colores disponibles | Ebony |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).
***RIDEOLOGY THE APP and all trademarks, registered trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners. Voice command and navigation functions will be available only to users who have purchased a license for those functions. Feature availability may vary to meet individual markets.
¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios.