main content of page
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Motor DOHC de cuatro cilindros
y 998 c. c.
Paquete de electrónica
mejorada por IMU
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
Tecnología de control del motor |
-
Indicador de Marcha Económica
-
Control Electrónico de Velocidad Crucero
-
Válvulas de mariposa electrónicas
-
Control de freno de motor Kawasaki
-
ABS KCMF (Función de gestión de giro de Kawasaki)
-
KLCM (Modo de Control de Arranque Kawasaki)
-
KQS (Sistema de cambio rápido Kawasaki)
-
Modos de Potencia
-
Control de Traccíon de Kawasaki Sport
-
Conectividad Smartphone
Motor | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
Cilindrada | 998cc |
Diámetro por carrera | 76.0 x 55.0mm |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Sistema de combustible | DFI® with 47mm throttle bodies |
Encendido | TCBI with Digital Advance |
Transmisión | 6-speed, return shift |
Transmisión final | Sealed chain |
Asistencia electrónica para el piloto | Öhlins Electronic Steering Damper, Electronic Cruise Control, Power Modes, Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Sport-Kawasaki TRaction Control (S-KTRC), Kawasaki Engine Braking Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Kawasaki Corner Management Function (KCMF) |
Suspensión delantera/recorrido del neumático | 43mm inverted Balance Free Fork, adjustable stepless rebound and compression damping, spring preload adjustability/4.7 in |
Suspensión trasera/recorrido del neumático | Horizontal back-link with Balance Free gas-charged shock, adjustable compression damping, adjustable rebound damping, stepless adjustable spring preload/4.5 in |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Frenos delanteros | Brembo dual semi-floating 330mm discs with dual radial mounted monobloc 4-piston calipers, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |
Frenos traseros | Single 220mm disc with aluminum single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |
Tipo de chasis | Aluminum perimeter |
Ángulo de dirección/Avance | 25.0°/4.1 in |
Largo total | 82.1 in |
Ancho total | 29.5 in |
Altura del asiento | 46.7 in |
Distancia al suelo | 5.3 in |
Altura del asiento | 32.9 in |
Peso en orden de marcha | 456.4 lb* (ABS), 452.0 lb* (non-ABS) |
Depósito de combustible | 4.5 gal |
Distancia entre ejes | 57.1 in |
Características especiales | 4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP |
Colores disponibles | Metallic Flat Spark Black/Ebony |
Garantía | 12 Month Limited Warranty |
*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios.
ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR KAWASAKI EN SU ZONA
Encuentre un concesionario